|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mai/Juni |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 13.-16.05.2010 | Klettersteige - Gardasee | Kottke | Kst C-D |
| 22.05.2010 | Zellerwand-Gratwanderung - leichte Kletterei an brüchigem Fels mit Höhlenfahrt im Laubensteingebiet | Schwaiger | w3, II, 800 Hm, 6h |
| 19./20.06.2010 | Klettersteige im Salzkammergut | Gottwald | Kst D |
| 20.06.2010 | Hackenköpfe (2.092 m) - Überschreitung im Wilden Kaiser | Brecht | w3, 1500 Hm, 9h |
Juli |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 03.07.2010 | Bettelwurf-Überschreitung - sehr stramme Bergtour im Karwendel mit Klettersteigeinlage für ausdauernde Bergsteiger | Gottwald | Kst C, w3, 1800 Hm |
| 06.07.2010 | Lärcheck von der Grießneralm | Brecht | w3, 1200 Hm, 7h |
| 10./11.07.2010 | Alpspitze und Südliche Rifflspitze | Gottwald | Kst C, w2, 1250 Hm |
| 17.07.2010 | Zimmereben-Klettersteig - sehr schwieriger Klettersteig bei Mayerhofen | Wieland | Kst D/E, 240 Hm, 3 h |
| 17./18.07.2010 | Klettersteig Steinkarspitze | Bielmeier | Kst B/C |
| 18.-23.07.2010 | Berner Oberland, u.a. Aletschhorn | Müller S. | e3, II, 1800 Hm, 9 h |
| 23.-25.07.2010 | Hochvernaglwand 3.435 m, Ötztaler Alpen | Rosenauer | e2, 6h |
| 24.07.2010 | Ellmauer Halt, Kaiserschützensteig - langer Klettersteig im Wilden Kaiser | Schwaiger | Kst C, 1800 Hm, 12h |
August |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 03.08.2010 | Wagendrischlhorn über den Böslsteig | Brecht | w3, 1500 Hm, 10 h |
| 07./08.08.2010 | Hochkönig - Königsjodler Klettersteig | Wieland | Kst D, 1650 Hm, 8h |
| 21./22.08.2010 | Großer Möseler (3.480 m) - Zillertaler Traumberg | Jahn | e2, 1200 Hm, 6h |
| 28./29.08.2010 | Großvenediger (3.676 m) | Kottke | e1, 1200 Hm, 6h |
| 30./31.08.2010 | Watzmann-Überschreitung | Brecht | w3, 2000 Hm, 10h |
September |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 03.-05.09.2010 | Muntanitz und Hochschober (3240 m) | Gottwald | w2, 1800 Hm |
| 04./05.09.2010 | Parseierspitze (3.036 m) | Müller S. | w3, II, 1250 Hm, 7h |
| 11./12.09.2010 | Klettersteige in den Sextener Dolomiten | Bielmeier | Kst C, 7h |
| 13.-16.09.2010 | Hochfeiler (3.510 m) | Seiß | w2, 7h |
| 25.09.2010 | Sonnjochüberschreitung, Stramme Bergtour für ausdauernde Bergsteiger im Karwendel | Gottwald | w3, 1300 Hm |
| 25./26.09.2010 | Sulzfluh (2.817 m) - Sportklettersteig im Rätikon | Keller | Kst D, 3 h |
| 26.09.2010 | Lärcheck - schwierige Wanderung im Wilden Kaiser | Wieland | w3, 1250 Hm, 5h |
Oktober |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 21.-24.10.2010 | Saisonausklang am Gardasee | Friesinger | w3, Kst C, 1400 Hm, 8h |