|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mai |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 12.05.2012 | Ruchenköpfe - Münchner Riss; Vorbereitung für die Wildgratspitze | Seiß | III |
| 28.05.2012 | Gscheuerkopf, 1279 m; Über den Niederkaiser mit Aufstieg über den Maiklsteig | Wecker | Kst A, w2 |
Juni |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 22.06. - 24.06.2012 | Nördliche Wildgratspitze (3320 m) Klettersteig und Klettern in hochalpiner Landschaft |
Seiß | III 1100 Hm |
Juli |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 03.07.2012 | Lärcheck 2125 m - von der Grießner Alm | Brecht | w3/1200 Hm/7 h |
| 07.07.2012 | Hundskopf im Karwendel 2243 m - Aufstieg über Felix-Kuen-Weg | Bielmeier | Kst A/B/720 Hm/4 h |
| 13.07.2012 - 14.07.2012 | Gr. Wiesbachhorn | Zingerle | e1, I/1500 Hm/12 h |
| 14.07.2012 - 15.07.2012 | Parseierspitze 3036 m | Müller S. | w2, II/1250 Hm/6 h |
| 21.07.2012 - 22.07.2012 | Hochwanner 2744m und Hohe Munde 2665 m | Gottwald | w2, Kst B/C/1600 Hm/8 h |
| 28.07.2012 | Ellmauer Halt 2344m - Leichter Klettersteig von der Wochenbrunner Alm | Wieland | KS B/1250 Hm/5 h |
| 28.07.2012 - 29.07.2012 | Schönfeldspitze (2653 m) | Zingerle | w3, I/1500 Hm/10 h |
August |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 03.08.2012 | Innsbrucker Klettersteig - mit Bahnhilfe | Bielmeier | Kst A/B u. C/D/210 Hm/6 h |
| 05.08.2012 - 09.08.2012 | Triglav - von Hütte zu Hütte duch die Julischen Alpen mit Besteigung des Triglav. | Wecker | w3, Kst 1/1200 Hm/5 -7 h |
| 07.08.2012 - 08.08.2012 | Schönbichler Horn 3134 m über die Berliner Hütte | Brecht | w3/1900 Hm/12 h |
| 11.08.2012 | Schildenstein - von Weissach durch die Wolfsschlucht zum Schildenstein | Fischer | w3/800 Hm/6 h |
| 12.08.2012 | Absamer Klettersteig - Auf einem Klettersteig zur Bettelwurfhütte | Wieland | KS C/D/1050 Hm/5 h |
| 15.08.2012 - 19.08.2012 | Ötztaler Paradegipfel - Hochwilde (3458 m), Falschunggspitze (3361 m), Ramolkogel (3428 m) und Klettersteig Schwärzenkamm | Feucht | E1-2, Kst C/1000 Hm/8 h |
| 19.08.2012 | Seebergspitze am Achensee - von Pertisau auf den Aussichtsberg und zurück über den Pasillsattel | Fischer | w3/1150 Hm/7 h |
| 25.08.2012 | Persailhorn 2347 m - über den Wildentalklettersteig | Bielmeier | Kst B/C/1550 Hm/9 h |
September |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 01.09.2012 | Hochstaufen - über den Goldtropfsteig auf den Hochstaufen | Zingerle | w3/1100 Hm/7 h |
| 01.09.2012 - 02.09.2012 | Hochalmspitze und Säuleck | Müller S. | w2, II, C/1600 Hm/8 h |
| 07.09.2012 - 09.09.2012 | Venedigergruppe - Touren um die Bonn-Matreier Hütte | Gottwald | w3, e1/1600 Hm/8 h |
| 08.09.2012 | Hoher Göll 2522 m - Austieg über den Schustersteig, hinab am Mannlgrat | Bielmeier | Kst A/B/1370 Hm/9 h |
| 12.09.2012 - 15.09.2012 | Niedere Tauern | Seiß | w3, 1200 Hm |
| 14.09.2012 - 15.09.2012 | Hochkönig; Auf den höchsten Berg der Berchtesgadener Alpen | Wecker | w3/1700 Hm/6 - 7 h |
| 14.09.2012 - 16.09.2012 | Touren in der Ortlergruppe: Tschenglser Hochwand 3375 und Hohe Angelusspitze 3521 | Keller | Kst C - D, II, w3/1530 Hm/9 h |
| 22.09.2012 | Hochtennspitzüberschreitung 2549 m u. Steingrubenkogel 2633 m - Interessante Rundtour mit Klettersteigeinlage für ausdauernde Bergsteiger | Gottwald | Kst B/C/1200 Hm/8 h |
| 23.09.2012 - 29.09.2012 | Saisonausklang im Valle Maira Das fast vergessene Tal im Piemont |
Friesinger | w3/1400 Hm/8 h |
| 29.09.2012 | Pyramidenspitze, Abstieg durchs Kaisertal und den Heuberg-Sattel | Stark | w3, Kst A/1250 Hm/8 h |
Oktober |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 06.10.2012 | Regalpwand - Schöne Tour im Kaiser. | Müller S. | w2, II/1400 Hm/6,5 h |
| 07.10.2012 | 5-Gipfel-Klettersteig - 5 Klettersteige um die Erfurter Hütte im Rofan mit Seilbahnhilfe | Wieland | KS C/D/1000 Hm/8 h |
| 09.10.2012 | Karlspitze - vom Ellmauer Tor | Brecht | w3/1200 Hm/7 h |
November |
Ziel | Begleiter | SCHW/HM |
| 11.11.2012 | Friedenrath 1432 m | Seiß | w3/1000 Hm/7 h |